Keyword | Cost Per Click |
Insurance | $54.91 |
Treatment | $37.18 |
Loans | $44.28 |
Attorney | $47.07 |
Mortgage | $47.12 |
Hosting | $31.91 |
Rehab | $33.59 |
Classes | $35.04 |
Transfer | $29.86 |
Recovery | $42.03 |
Software | $35.29 |
Claim | $45.51 |
Trading | $33.19 |
Lawyer | $42.51 |
Donate | $42.02 |
Credit | $36.06 |
Conference Call | $42.05 |
Degree | $40.61 |
Gas/Electricity | $54.62 |
Cord Blood | $27.80 |
Pasti Anda menggelengkan kepala Anda setelah melihat tabel di atas dan juga bertanya pada diri sendiri, apakah memang harus mengeluarkan biaya yang besar demi sebuah kata atau reputasi?
Demikianlah pembahasan mengenai Keyword Termahal Versi Google. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda.
Sumber: btips.net