ip: 74.125.225.106 location: n/a online since: error ads found: 0 PPC keywords: 0 organic keywords: 0 competitors: 0 |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
today | overload | 3 | 290.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | n/a | 3 | 44 | n/a | 122 | 882 | 10 | n/a |
31-mar-2012 | overload | 3 | 290.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | n/a | 3 | 44 | n/a | 125 | 894 | 9 | n/a |
30-mar-2012 | overload | 3 | 295.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | n/a | 3 | 44 | n/a | 124 | 915 | 0 | n/a |
29-mar-2012 | overload | 3 | 301.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | n/a | 3 | 57 | n/a | 122 | 920 | 9 | n/a |
28-mar-2012 | overload | n/a | error | error | error | error | error | 0 | n/a | error | 56 | n/a | error | error | error | n/a |
27-mar-2012 | overload | n/a | error | 0 | 0 | error | 0 | error | n/a | error | 56 | n/a | error | error | error | n/a |
26-mar-2012 | overload | n/a | 307.929 | error | error | error | error | error | n/a | error | 57 | n/a | error | error | error | n/a |
25-mar-2012 | overload | 3 | 313.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | n/a | 2 | 57 | n/a | 117 | 921 | 9 | n/a |
24-mar-2012 | overload | 3 | 318.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | n/a | 2 | 57 | n/a | 115 | 923 | 9 | n/a |
23-mar-2012 | overload | 3 | 318.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | n/a | 2 | 55 | n/a | 117 | 921 | 9 | n/a |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-mar-2012 | overload | 3 | 327.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | n/a | 2 | 55 | n/a | 116 | 918 | 9 | n/a |
21-mar-2012 | overload | 3 | 326.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | n/a | 2 | 55 | n/a | 115 | 917 | 9 | n/a |
20-mar-2012 | overload | 3 | 330.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | n/a | 2 | 55 | n/a | 115 | 920 | 9 | n/a |
19-mar-2012 | overload | 3 | 330.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | n/a | 2 | 55 | n/a | 116 | 938 | 9 | n/a |
18-mar-2012 | overload | 3 | 341.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | n/a | 2 | 55 | n/a | 117 | 936 | 9 | n/a |
17-mar-2012 | overload | 3 | 345.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | n/a | 2 | 55 | n/a | 117 | 951 | 9 | n/a |
16-mar-2012 | overload | 3 | 348.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | n/a | 2 | 55 | n/a | 119 | 948 | 9 | n/a |
15-mar-2012 | overload | 3 | 349.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | n/a | 2 | 55 | n/a | 119 | 973 | 9 | n/a |
14-mar-2012 | overload | 3 | 351.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | n/a | 2 | 55 | n/a | 120 | 1.011 | 9 | n/a |
13-mar-2012 | overload | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | n/a | 2 | 54 | n/a | 123 | 1.023 | 9 | n/a |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-mar-2012 | overload | 3 | 351.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | n/a | 2 | 54 | n/a | 122 | 1.023 | 9 | n/a |
11-mar-2012 | overload | 3 | 379.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | n/a | 2 | 54 | n/a | 120 | 1.020 | 9 | n/a |
10-mar-2012 | overload | 3 | 382.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | n/a | 2 | 55 | n/a | 120 | 1.028 | 9 | n/a |
09-mar-2012 | overload | 3 | 382.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | n/a | 2 | 55 | n/a | 123 | 1.032 | 9 | n/a |
08-mar-2012 | overload | 3 | 390.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | n/a | 2 | 55 | n/a | 122 | 1.030 | 9 | n/a |
07-mar-2012 | overload | 3 | 390.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | n/a | 2 | 55 | n/a | 122 | 1.030 | 9 | n/a |
06-mar-2012 | overload | 3 | 400.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | n/a | 2 | 55 | n/a | 119 | 1.415 | 8 | n/a |
05-mar-2012 | overload | 3 | 412.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | n/a | 2 | 55 | n/a | 116 | 1.407 | 8 | n/a |
04-mar-2012 | overload | 3 | 416.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | n/a | 2 | 55 | n/a | 115 | 1.417 | 8 | n/a |
03-mar-2012 | overload | 3 | 429.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | n/a | 2 | 53 | n/a | 115 | 1.416 | 8 | n/a |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-mar-2012 | overload | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | n/a | 2 | 53 | n/a | 113 | 1.438 | 8 | n/a |
01-mar-2012 | overload | 3 | 437.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | n/a | 2 | 53 | n/a | 112 | 1.431 | 8 | n/a |
29-feb-2012 | overload | 3 | 440.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | n/a | 2 | 53 | n/a | 110 | 1.718 | 8 | n/a |
28-feb-2012 | overload | 3 | 450.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | n/a | 2 | 48 | n/a | 110 | 1.691 | 8 | n/a |
27-feb-2012 | overload | 3 | 450.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | n/a | 2 | 53 | n/a | 108 | 1.681 | 8 | n/a |
26-feb-2012 | overload | 3 | 507.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | n/a | 2 | 53 | n/a | 108 | 1.673 | 8 | n/a |
25-feb-2012 | overload | 3 | 546.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | n/a | 2 | 53 | n/a | 107 | 1.672 | 8 | n/a |
24-feb-2012 | overload | 3 | 571.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | n/a | 2 | 46 | n/a | 106 | 1.663 | 8 | n/a |
23-feb-2012 | overload | 3 | 646.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | n/a | 2 | 46 | n/a | 101 | 1.652 | 8 | n/a |
22-feb-2012 | overload | 3 | 646.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | n/a | 2 | 42 | n/a | 98 | 1.640 | 8 | n/a |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-feb-2012 | overload | 3 | 662.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | n/a | 2 | 46 | n/a | 97 | 1.641 | 5 | n/a |
20-feb-2012 | overload | 3 | 662.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | n/a | 2 | 46 | n/a | 97 | 1.641 | 5 | n/a |
19-feb-2012 | overload | 3 | 687.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | n/a | 2 | 46 | n/a | 95 | 1.741 | 5 | n/a |
18-feb-2012 | overload | 3 | 753.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | n/a | 2 | 46 | n/a | 94 | 1.740 | 5 | n/a |
17-feb-2012 | overload | 3 | 783.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | n/a | 2 | 46 | n/a | 94 | 1.733 | 5 | n/a |
16-feb-2012 | overload | 3 | 811.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | n/a | 2 | 46 | n/a | 90 | 1.731 | 5 | n/a |
15-feb-2012 | overload | 3 | 827.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | n/a | 2 | 46 | n/a | 89 | 1.770 | 5 | n/a |
14-feb-2012 | overload | 3 | 843.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | n/a | 2 | 46 | n/a | 88 | 1.757 | 5 | n/a |
13-feb-2012 | overload | 3 | 878.157 | 0 | 0 | 0 | error | 190 | n/a | 2 | 46 | n/a | 89 | 1.721 | 5 | n/a |
12-feb-2012 | overload | 3 | 895.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | n/a | 2 | 36 | n/a | 88 | 1.718 | 5 | n/a |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-feb-2012 | overload | 3 | 920.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | n/a | 2 | 36 | n/a | 0 | 0 | 5 | n/a |
10-feb-2012 | overload | 3 | 940.306 | 0 | 0 | 0 | error | 198 | n/a | 2 | 36 | n/a | 85 | 1.796 | 5 | n/a |
09-feb-2012 | overload | 3 | 970.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | n/a | 2 | 36 | n/a | 82 | 1.759 | 4 | n/a |
08-feb-2012 | overload | 3 | 992.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | n/a | 2 | 36 | n/a | 77 | 1.661 | 4 | n/a |
07-feb-2012 | overload | 3 | 1.096.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | n/a | 2 | 36 | n/a | 73 | 1.662 | 4 | n/a |
06-feb-2012 | overload | 0 | 1.128.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | n/a | 2 | 12 | n/a | 70 | 1.623 | 4 | n/a |
05-feb-2012 | overload | 0 | 1.188.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | n/a | 2 | 12 | n/a | 70 | 1.623 | 4 | n/a |
04-feb-2012 | overload | 0 | 1.205.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | n/a | 2 | 12 | n/a | 70 | 1.623 | 4 | n/a |
03-feb-2012 | overload | 0 | 1.262.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | n/a | 6 | 12 | n/a | 70 | 1.432 | 4 | n/a |
02-feb-2012 | overload | 0 | 1.262.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | n/a | 6 | 12 | n/a | 68 | 1.458 | 4 | n/a |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-feb-2012 | overload | 0 | 1.312.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | n/a | 2 | 13 | n/a | 65 | 1.499 | 4 | n/a |
31-jan-2012 | overload | 0 | 1.357.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | n/a | 2 | 13 | n/a | 65 | 1.636 | 0 | n/a |
30-jan-2012 | overload | 0 | 1.357.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | n/a | 2 | 13 | n/a | 63 | 1.632 | 0 | n/a |
29-jan-2012 | overload | 0 | 1.489.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | n/a | 2 | 13 | n/a | 61 | 1.332 | 4 | n/a |
28-jan-2012 | overload | 0 | 1.512.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | n/a | 2 | 13 | n/a | 60 | 1.328 | 4 | n/a |
27-jan-2012 | overload | 0 | 1.566.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | n/a | 2 | 12 | n/a | 61 | 1.323 | 4 | n/a |
26-jan-2012 | overload | 0 | 1.597.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | n/a | 2 | 12 | n/a | 61 | 1.322 | 3 | n/a |
25-jan-2012 | overload | 0 | 1.663.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | n/a | 2 | 12 | n/a | 60 | 1.483 | 3 | n/a |
24-jan-2012 | overload | 0 | 1.663.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | n/a | 2 | 12 | n/a | 64 | 1.565 | 0 | n/a |
23-jan-2012 | overload | 0 | 1.737.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | n/a | 2 | 13 | n/a | 62 | 1.562 | 3 | n/a |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-jan-2012 | overload | 0 | 1.737.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | n/a | 2 | 14 | n/a | 60 | 1.559 | 3 | n/a |
21-jan-2012 | overload | 0 | 1.861.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | n/a | 2 | 0 | n/a | error | error | 3 | n/a |
20-jan-2012 | overload | 0 | 1.953.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | n/a | 2 | 4 | n/a | 59 | 1.463 | 0 | n/a |
19-jan-2012 | overload | 0 | 2.006.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | n/a | 2 | 4 | n/a | 56 | 2.140 | 2 | n/a |
18-jan-2012 | overload | 0 | 2.006.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | n/a | 2 | 4 | n/a | 55 | 2.142 | 2 | n/a |
17-jan-2012 | overload | 0 | 2.192.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | n/a | 2 | 2 | n/a | 51 | 2.139 | 2 | n/a |
16-jan-2012 | overload | 0 | 2.194.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | n/a | 2 | 5 | n/a | 51 | 2.138 | 2 | n/a |
15-jan-2012 | overload | 0 | 2.265.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | n/a | 2 | 5 | n/a | 50 | 2.087 | 2 | n/a |
14-jan-2012 | overload | 0 | 2.393.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | n/a | 2 | 6 | n/a | 48 | 2.091 | 2 | n/a |
13-jan-2012 | overload | 0 | 2.466.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | n/a | 2 | 5 | n/a | 47 | 2.098 | 2 | n/a |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-jan-2012 | overload | 0 | 2.546.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | n/a | 2 | 3 | n/a | 47 | 2.092 | 2 | n/a |
11-jan-2012 | overload | 0 | 2.621.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | n/a | 3 | 3 | n/a | 44 | 2.091 | 2 | n/a |
10-jan-2012 | overload | 0 | 2.919.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | n/a | 2 | 3 | n/a | 45 | 1.688 | 2 | n/a |
09-jan-2012 | overload | 0 | 2.922.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | n/a | 3 | 3 | n/a | 44 | 1.687 | 2 | n/a |
08-jan-2012 | overload | 0 | 3.038.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | n/a | 3 | 3 | n/a | 44 | 1.714 | 2 | n/a |
07-jan-2012 | overload | 0 | 3.151.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | n/a | 3 | 3 | n/a | 44 | 1.714 | 2 | n/a |
06-jan-2012 | overload | 0 | 3.150.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | n/a | 3 | 3 | n/a | 42 | 1.700 | 2 | n/a |
05-jan-2012 | overload | 0 | 3.150.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | n/a | 3 | 3 | n/a | 39 | 1.688 | 2 | n/a |
04-jan-2012 | overload | 0 | 3.148.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | n/a | 3 | 3 | n/a | 39 | 1.688 | 2 | n/a |
03-jan-2012 | overload | 0 | 3.274.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | n/a | 3 | 3 | n/a | 37 | 1.590 | 2 | n/a |
date | Google Cache | PR | Alexa Rank | Comp Rank | Quant Rank | TCY | DMOZ | Google Index | Yahoo Index | Bing Index | Yandex Index | Yahoo BL | Referring domains | Majestic BL | Digg | deli- cious |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-jan-2012 | overload | 0 | 3.276.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | n/a | 3 | 3 | n/a | 36 | 1.478 | 2 | n/a |
01-jan-2012 | overload | 0 | 3.255.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | n/a | 3 | 4 | n/a | 36 | 1.409 | 1 | n/a |
31-dec-2011 | overload | 0 | 3.257.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | n/a | 3 | 2 | n/a | 36 | 1.367 | 1 | n/a |
30-dec-2011 | overload | 0 | 3.723.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | n/a | 3 | 2 | n/a | 35 | 1.302 | 0 | n/a |
29-dec-2011 | overload | 0 | 3.898.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | n/a | 3 | 2 | n/a | 33 | 1.299 | 0 | n/a |
28-dec-2011 | overload | 0 | 3.898.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | n/a | 3 | 2 | n/a | 33 | 1.305 | 0 | n/a |
Baca juga yang ini: 988BET Agen Bola Untuk Prediksi Piala Eropa 2012.